PSS – Labor Category Rates

Labor Category Site/Location 9/28/2018 – 3/31/2019 4/1/2019 – 3/31/2020 4/1/2020 – 3/28/2021
Subject Matter Expert (SME) Contractor Site $266.98 $272.32 $277.77
Engineer 6 (E6) Contractor Site $219.79 $224.19 $228.67
Engineer 5 (E5) Contractor Site $195.42 $199.33 $203.32
Engineer 4 (E4) Contractor Site $154.69 $157.78 $160.94
Engineer 3 (E3) Contractor Site $122.15 $124.59 $127.08
Engineer 2 (E2) Contractor Site $97.72 $99.67 $101.66
Engineer 1 (E1) Contractor Site $72.80 $74.26 $75.75
Technician 3 (T3) Contractor Site $106.86 $109.00 $111.18
Technician 2 (T2) Contractor Site $87.21 $88.95 $90.73
Technician 1 (T1) Contractor Site $48.53 $49.50 $50.49
Clerical/Admin Support 2 (C2) Contractor Site $64.72 $66.01 $67.33
Clerical/Admin Support 1 (C1) Contractor Site $53.40 $54.47 $55.56
Senior Technical Management/Staff 6 Contractor Site $223.41 $223.41 $227.88
Senior Technical Management/Staff 5 Contractor Site $212.46 $212.46 $216.71
Senior Technical Management/Staff 4 Contractor Site $205.49 $205.49 $209.60
Senior Technical Management/Staff 3 Contractor Site $187.70 $187.70 $191.45
Senior Technical Management/Staff 2 Contractor Site $165.87 $165.87 $169.19
Senior Technical Management/Staff 1 Contractor Site $147.25 $147.25 $150.19
Analyst 6 Contractor Site $164.00 $164.00 $167.28
Analyst 5 Contractor Site $142.01 $142.01 $144.85
Analyst 4 Contractor Site $119.75 $119.75 $122.15
Analyst 3 Contractor Site $104.43 $104.43 $106.52
Analyst 2 Contractor Site $85.52 $85.52 $87.23
Analyst 1 Contractor Site $65.50 $65.50 $66.81
Engineering Specialist 9 Contractor Site $191.00 $191.00 $194.82
Engineering Specialist 8 Contractor Site $174.00 $174.00 $177.48
Engineering Specialist 7 Contractor Site $156.00 $156.00 $159.12
Engineering Specialist 6 Contractor Site $145.00 $145.00 $147.90
Engineering Specialist 5 Contractor Site $136.00 $136.00 $138.72
Engineering Specialist 4 Contractor Site $125.78 $125.78 $128.30
Engineering Specialist 3 Contractor Site $109.96 $109.96 $112.16
Engineering Specialist 2 Contractor Site $92.00 $92.00 $93.84
Engineering Specialist 1 Contractor Site $76.00 $76.00 $77.52
Subject Matter Expert (SME) Gov Site $250.07 $255.07 $260.17
Engineer 6 (E6) Gov Site $205.87 $209.99 $214.19
Engineer 5 (E5) Gov Site $183.03 $186.69 $190.42
Engineer 4 (E4) Gov Site $144.88 $147.78 $150.74
Engineer 3 (E3) Gov Site $114.39 $116.68 $119.01
Engineer 2 (E2) Gov Site $91.53 $93.36 $95.23
Engineer 1 (E1) Gov Site $68.16 $69.52 $70.91
Technician 3 (T3) Gov Site $100.06 $102.06 $104.10
Technician 2 (T2) Gov Site $81.68 $83.31 $84.98
Technician 1 (T1) Gov Site $45.45 $46.36 $47.29
Clerical/Admin Support 2 (C2) Gov Site $60.61 $61.82 $63.06
Clerical/Admin Support 1 (C1) Gov Site $50.03 $51.03 $52.05
Senior Technical Management/Staff 6 Gov Site $190.96 $190.96 $194.78
Senior Technical Management/Staff 5 Gov Site $173.12 $173.12 $176.58
Senior Technical Management/Staff 4 Gov Site $167.44 $167.44 $170.78
Senior Technical Management/Staff 3 Gov Site $152.94 $152.94 $156.00
Senior Technical Management/Staff 2 Gov Site $135.15 $135.15 $137.86
Senior Technical Management/Staff 1 Gov Site $119.98 $119.98 $122.38
Analyst 6 Gov Site $136.57 $136.57 $139.30
Analyst 5 Gov Site $115.71 $115.71 $118.02
Analyst 4 Gov Site $97.58 $97.58 $99.53
Analyst 3 Gov Site $85.09 $85.09 $86.79
Analyst 2 Gov Site $69.68 $69.68 $71.08
Analyst 1 Gov Site $53.37 $53.37 $54.44
Engineering Specialist 9 Gov Site $198.44 $198.44 $202.41
Engineering Specialist 8 Gov Site $144.14 $144.14 $147.03
Engineering Specialist 7 Gov Site $138.27 $138.27 $141.04
Engineering Specialist 6 Gov Site $126.67 $126.67 $129.20
Engineering Specialist 5 Gov Site $120.97 $120.97 $123.39
Engineering Specialist 4 Gov Site $102.49 $102.49 $104.54
Engineering Specialist 3 Gov Site $89.59 $89.59 $91.39
Engineering Specialist 2 Gov Site $75.52 $75.52 $77.03
Engineering Specialist 1 Gov Site $64.37 $64.37 $65.66
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.